SUNCITYGROUP太阳新城_首页(欢迎您)

EN

 
技术规格:
型号 柴油发电机 柴油机 发电机 尺寸L×W×H(mm) 重量(KG)
常用功率(KW/KVA) 备用功率(KW/KVA) 型号 功率(KW) 型号 功率(KW)
HQ9GF 9/11 10/12 2100D 15 SWT-8.8 9/11 1550×620×960 660
HQ11GF 11/14 12/15 2100D 15 SWT-10.8 11/14 1550×620×960 660
HQ13GF 13/16 14/18 2100D 15 SWT-12.8 13/16 1600×640×1000 680
HQ18GF 18/23 20/25 K4100D 30.1 SWT-18 18/23 1600×640×1000 680
HQ22GF 22/23 24/31 K4100D 30.1 SWT-22 22/23 1600×640×1000 680
HQ25GF 25/31 28/35 K4100D 30.1 SWT-25 25/31 1700×700×1100 790
HQ30GF 30/38 33/42 K4100ZD 40 SWT-30 30/38 1700×700×1100 810
HQ34GF 34/43 38/47 K4100ZD 40 SWT-34 34/43 1700×700×1100 860
HQ40GF 40/50 44/55 K4100ZD 40 SWT-40 40/50 1870×720×1250 860
HQ50GF 50/62.5 55/68.75 R4105ZD 56 SWT-50 50/62.5 2210×720×1380 910
HQ60GF 60/75 66/82.5 R6105ZD 84 SWT-60 60/75 2210×720×1380 910
HQ75GF 75/94 75/94 R6105ZD 84 SWT-75 75/94 2300×720×1550 1030
HQ80GF 80/100 88/110 R6105AZLD 110 SWT-80 80/100 2300×720×1550 1300
HQ90GF 90/112.5 99/124 R6105AZLD 110 SWT-90 99/124 2340×720×1550 1350
HQ100GF 100/125 110/138 R6105AZLD 110 SWT-100 110/138 2550×740×1550 1400
HQ120GF 120/150 132/165 R6105IZLD 132 SWT-120 120/150 2570×775×1725 2200
HQ150GF 150/187.5 165/206 R6105IZLD 156 SWT-150 150/187.5 2800×800×1800 2900
HQ184GF 184/230 202.4/253 6126ZLD 226 SWT-184 184/230 2800×800×1800 3000
HQ200GF 200/250 220/275 6126ZLD 226 SWT-200 200/250 3000×850×1800 3200
HQ250GF 250/312.5 275/343 6126IZLD 330 SWT-250 250/312.5 3000×850×1800 3500
HQ300GF 300/375 330/412.5 6126IZLD 330 SWT-300 300/375 3000×850×1800 3800

 


华全集团,助推未来 总部地址:山东潍坊经济开发区古亭街11666号 主题分站:产品站资讯站视频站

销售:400-188-0536
          159 0536 1059
售后:400-162-0536
座机:0536-8185701
传真:0536-8185701

Copyright (c) 华全集团 All rights reserved 备案号: 鲁ICP备16018022号-52 

  • 免费电话

    15905361059

  • 微信客服

  • 关注抖音

  • 回到顶端

Baidu
sogou